EnjoyMuseum Device's Battery story


lav011 - ID:375 - IMEI:356446073381258

Battery Charging Last Update Elapsed
100% Yes 30/11/2018 - 10:30:14 00:00:00
90% No 30/04/2019 - 14:55:27 00:00:00
0% Yes 08/08/2019 - 11:55:12 00:00:00
90% Yes 08/08/2019 - 11:55:13 00:00:01
90% No 08/08/2019 - 11:55:29 00:00:00
63% No 29/09/2019 - 16:20:29 04:25:00
62% No 29/09/2019 - 16:24:30 04:29:01
61% No 29/09/2019 - 16:31:01 04:35:32
60% No 29/09/2019 - 16:35:01 04:39:32
59% No 29/09/2019 - 16:40:31 04:45:02
58% No 29/09/2019 - 16:44:32 04:49:03
57% No 29/09/2019 - 16:50:33 04:55:04
53% No 29/09/2019 - 17:47:26 05:51:57
94% No 03/10/2019 - 12:27:27 00:31:58
93% No 03/10/2019 - 12:30:08 00:34:39
92% No 03/10/2019 - 12:35:43 00:40:14
91% No 03/10/2019 - 12:42:09 00:46:40
90% No 03/10/2019 - 12:45:39 00:50:10
89% No 03/10/2019 - 12:54:41 00:59:12
88% Yes 03/10/2019 - 12:57:41 00:00:00
89% Yes 03/10/2019 - 13:00:36 00:02:55
90% Yes 03/10/2019 - 13:02:36 00:04:55
91% Yes 03/10/2019 - 13:05:07 00:07:26
92% Yes 03/10/2019 - 13:07:07 00:09:26
93% Yes 03/10/2019 - 13:09:07 00:11:26
94% Yes 03/10/2019 - 13:11:07 00:13:26
95% Yes 03/10/2019 - 13:13:38 00:15:57
96% Yes 03/10/2019 - 13:23:38 00:25:57
97% Yes 03/10/2019 - 13:29:09 00:31:28
98% Yes 03/10/2019 - 13:32:09 00:34:28
99% Yes 03/10/2019 - 13:35:40 00:37:59
100% Yes 03/10/2019 - 13:40:10 00:42:29
100% No 03/10/2019 - 17:25:41 00:00:00
99% No 05/10/2019 - 11:34:06 18:08:25
98% No 05/10/2019 - 11:36:36 18:10:55
97% No 05/10/2019 - 11:39:36 18:13:55
96% No 05/10/2019 - 14:22:06 20:56:25
95% No 05/10/2019 - 14:25:07 20:59:26
94% No 05/10/2019 - 14:28:37 21:02:56
93% No 05/10/2019 - 14:34:08 21:08:27
92% No 05/10/2019 - 14:36:38 21:10:57
91% No 05/10/2019 - 14:39:09 21:13:28
90% No 05/10/2019 - 14:44:09 21:18:28
89% No 05/10/2019 - 14:47:10 21:21:29
88% No 05/10/2019 - 14:49:40 21:23:59
87% Yes 05/10/2019 - 14:52:04 00:00:00
88% Yes 05/10/2019 - 14:55:05 00:03:01
89% Yes 05/10/2019 - 14:56:35 00:04:31
90% Yes 05/10/2019 - 14:58:35 00:06:31
91% Yes 05/10/2019 - 15:00:35 00:08:31
92% Yes 05/10/2019 - 15:03:06 00:11:02
93% Yes 05/10/2019 - 15:05:06 00:13:02
94% Yes 05/10/2019 - 15:08:06 00:16:02
95% Yes 05/10/2019 - 15:10:37 00:18:33
96% Yes 05/10/2019 - 15:14:07 00:22:03
96% No 05/10/2019 - 15:16:02 00:00:00
95% No 05/10/2019 - 15:22:04 00:06:02
94% No 05/10/2019 - 15:32:05 00:16:03
93% No 05/10/2019 - 15:37:05 00:21:03
92% No 05/10/2019 - 15:42:37 00:26:35
91% No 05/10/2019 - 15:46:37 00:30:35
90% No 05/10/2019 - 15:51:08 00:35:06
89% No 05/10/2019 - 15:54:08 00:38:06
89% Yes 05/10/2019 - 15:55:34 00:00:00
90% Yes 05/10/2019 - 15:57:55 00:02:21
91% Yes 05/10/2019 - 15:59:55 00:04:21
92% Yes 05/10/2019 - 16:01:55 00:06:21
93% Yes 05/10/2019 - 16:03:55 00:08:21
94% Yes 05/10/2019 - 16:06:56 00:11:22
95% Yes 05/10/2019 - 16:09:26 00:13:52
96% Yes 05/10/2019 - 16:12:56 00:17:22
97% Yes 05/10/2019 - 16:16:27 00:20:53
98% Yes 05/10/2019 - 16:20:57 00:25:23
99% Yes 05/10/2019 - 16:25:58 00:30:24
100% Yes 05/10/2019 - 16:37:29 00:41:55
97% No 06/10/2019 - 12:01:19 00:00:00
96% No 06/10/2019 - 12:05:54 00:04:35
95% No 06/10/2019 - 12:10:55 00:09:36
94% No 06/10/2019 - 12:15:56 00:14:37
93% No 06/10/2019 - 12:19:26 00:18:07
92% No 06/10/2019 - 12:25:11 00:23:52
92% Yes 06/10/2019 - 12:28:24 00:00:00
91% Yes 06/10/2019 - 12:29:25 00:01:01
92% Yes 06/10/2019 - 12:31:25 00:03:01
93% Yes 06/10/2019 - 12:38:56 00:10:32
94% Yes 06/10/2019 - 12:45:56 00:17:32
95% Yes 06/10/2019 - 12:52:57 00:24:33
96% Yes 06/10/2019 - 12:59:57 00:31:33
97% Yes 06/10/2019 - 13:07:28 00:39:04
97% No 06/10/2019 - 13:14:42 00:00:00
97% Yes 06/10/2019 - 13:15:19 00:00:00
97% No 06/10/2019 - 13:18:50 00:00:00
97% Yes 06/10/2019 - 13:18:55 00:00:00
98% Yes 06/10/2019 - 13:33:58 00:15:03
98% No 06/10/2019 - 13:44:09 00:00:00
98% Yes 06/10/2019 - 13:45:01 00:00:00
99% Yes 06/10/2019 - 14:10:34 00:25:33
100% Yes 06/10/2019 - 14:20:05 00:35:04
100% No 06/10/2019 - 17:04:44 00:00:00
99% No 06/10/2019 - 17:05:44 00:01:00
98% No 06/10/2019 - 17:06:44 00:02:00
97% No 06/10/2019 - 17:08:14 00:03:30
96% No 06/10/2019 - 17:09:14 00:04:30
95% No 06/10/2019 - 17:12:15 00:07:31
94% No 06/10/2019 - 17:16:15 00:11:31
93% No 06/10/2019 - 17:22:46 00:18:02
92% No 06/10/2019 - 17:28:07 00:23:23
91% No 06/10/2019 - 17:30:47 00:26:03
90% No 06/10/2019 - 17:34:48 00:30:04
89% No 06/10/2019 - 17:39:19 00:34:35
88% No 06/10/2019 - 17:42:49 00:38:05
87% No 06/10/2019 - 17:47:20 00:42:36
95% No 01/11/2019 - 11:58:53 18:54:09
94% No 01/11/2019 - 12:01:58 18:57:14
93% No 01/11/2019 - 12:05:28 19:00:44
92% No 01/11/2019 - 12:09:19 19:04:35
91% No 01/11/2019 - 12:12:30 19:07:46
90% No 01/11/2019 - 12:17:00 19:12:16
89% No 01/11/2019 - 12:23:31 19:18:47
88% No 01/11/2019 - 12:29:42 19:24:58
87% No 01/11/2019 - 12:35:02 19:30:18
86% No 01/11/2019 - 12:41:33 19:36:49
85% Yes 01/11/2019 - 12:52:44 00:00:00
86% Yes 01/11/2019 - 12:54:43 00:01:59
87% Yes 01/11/2019 - 12:56:43 00:03:59
88% Yes 01/11/2019 - 12:58:44 00:06:00
89% Yes 01/11/2019 - 13:00:44 00:08:00
90% Yes 01/11/2019 - 13:02:44 00:10:00
91% Yes 01/11/2019 - 13:04:45 00:12:01
92% Yes 01/11/2019 - 13:06:45 00:14:01
93% Yes 01/11/2019 - 13:09:45 00:17:01
94% Yes 01/11/2019 - 13:12:16 00:19:32
95% Yes 01/11/2019 - 13:15:16 00:22:32
96% Yes 01/11/2019 - 13:18:46 00:26:02
97% Yes 01/11/2019 - 13:22:47 00:30:03
98% Yes 01/11/2019 - 13:26:48 00:34:04
98% No 01/11/2019 - 13:30:18 00:00:00
97% No 01/11/2019 - 13:36:19 00:06:01
96% No 01/11/2019 - 13:42:20 00:12:02
95% No 01/11/2019 - 13:48:51 00:18:33
94% No 01/11/2019 - 13:51:51 00:21:33
93% No 01/11/2019 - 13:55:52 00:25:34
92% No 01/11/2019 - 13:59:52 00:29:34
91% No 01/11/2019 - 14:07:23 00:37:05
90% No 01/11/2019 - 14:10:23 00:40:05
89% No 01/11/2019 - 14:13:24 00:43:06
88% No 01/11/2019 - 14:16:54 00:46:36
87% No 01/11/2019 - 14:20:25 00:50:07
86% No 01/11/2019 - 14:24:55 00:54:37
85% No 01/11/2019 - 14:29:26 00:59:08
84% No 01/11/2019 - 14:31:56 01:01:38
83% No 01/11/2019 - 14:35:57 01:05:39
82% No 01/11/2019 - 14:41:47 01:11:29
81% Yes 01/11/2019 - 14:43:17 00:00:00
82% Yes 01/11/2019 - 14:53:49 00:10:32
83% Yes 01/11/2019 - 15:02:20 00:19:03
84% Yes 01/11/2019 - 15:10:21 00:27:04
85% Yes 01/11/2019 - 15:18:52 00:35:35
86% Yes 01/11/2019 - 15:25:23 00:42:06
86% No 01/11/2019 - 15:30:17 00:00:00
85% No 01/11/2019 - 15:35:17 00:05:00
84% No 01/11/2019 - 15:43:18 00:13:01
83% No 01/11/2019 - 15:50:09 00:19:52
82% No 01/11/2019 - 15:52:50 00:22:33
81% No 01/11/2019 - 15:55:50 00:25:33
80% No 01/11/2019 - 15:58:50 00:28:33
79% No 01/11/2019 - 16:02:52 00:32:35
78% No 01/11/2019 - 16:05:51 00:35:34
77% No 01/11/2019 - 16:08:22 00:38:05
77% Yes 01/11/2019 - 16:09:32 00:00:00
78% Yes 01/11/2019 - 16:20:04 00:10:32
79% Yes 01/11/2019 - 16:28:04 00:18:32
80% Yes 01/11/2019 - 16:35:35 00:26:03
81% Yes 01/11/2019 - 16:41:06 00:31:34
82% Yes 01/11/2019 - 16:43:06 00:33:34
83% Yes 01/11/2019 - 16:45:36 00:36:04
84% Yes 01/11/2019 - 16:47:37 00:38:05
85% Yes 01/11/2019 - 16:49:37 00:40:05
86% Yes 01/11/2019 - 16:51:37 00:42:05
87% Yes 01/11/2019 - 16:54:07 00:44:35
88% Yes 01/11/2019 - 16:56:07 00:46:35
89% Yes 01/11/2019 - 16:58:08 00:48:36
90% Yes 01/11/2019 - 17:00:38 00:51:06
91% Yes 01/11/2019 - 17:03:38 00:54:06
92% Yes 01/11/2019 - 17:06:08 00:56:36
93% Yes 01/11/2019 - 17:15:39 01:06:07
94% Yes 01/11/2019 - 17:20:10 01:10:38
95% Yes 01/11/2019 - 17:24:40 01:15:08
96% Yes 01/11/2019 - 17:30:41 01:21:09
97% Yes 01/11/2019 - 17:37:11 01:27:39
98% Yes 01/11/2019 - 17:48:12 01:38:40
99% Yes 01/11/2019 - 17:59:43 01:50:11
99% No 01/11/2019 - 18:06:07 00:00:00
98% No 02/11/2019 - 12:28:07 18:22:00
97% No 02/11/2019 - 12:29:52 18:23:45
96% No 02/11/2019 - 12:33:53 18:27:46
95% No 02/11/2019 - 12:36:53 18:30:46
94% No 02/11/2019 - 12:40:53 18:34:46
93% No 02/11/2019 - 12:43:55 18:37:48
92% No 02/11/2019 - 12:47:24 18:41:17
91% No 02/11/2019 - 12:51:24 18:45:17
90% No 02/11/2019 - 12:55:25 18:49:18
89% No 02/11/2019 - 12:57:55 18:51:48
88% No 02/11/2019 - 13:00:55 18:54:48
87% No 02/11/2019 - 13:04:56 18:58:49
86% No 02/11/2019 - 13:08:26 19:02:19
85% No 02/11/2019 - 13:11:57 19:05:50
84% No 02/11/2019 - 13:15:27 19:09:20
83% No 02/11/2019 - 13:20:28 19:14:21
82% No 02/11/2019 - 13:23:58 19:17:51
81% No 02/11/2019 - 13:28:59 19:22:52
80% No 02/11/2019 - 13:32:59 19:26:52
79% No 02/11/2019 - 13:36:30 19:30:23
78% No 02/11/2019 - 13:40:00 19:33:53
78% Yes 02/11/2019 - 13:43:11 00:00:00
77% Yes 02/11/2019 - 13:43:38 00:00:27
77% No 02/11/2019 - 13:43:49 00:00:00
77% Yes 02/11/2019 - 13:43:52 00:00:00
78% Yes 02/11/2019 - 13:46:52 00:03:00
79% Yes 02/11/2019 - 13:48:53 00:05:01
80% Yes 02/11/2019 - 13:50:53 00:07:01
81% Yes 02/11/2019 - 13:52:23 00:08:31
82% Yes 02/11/2019 - 13:54:23 00:10:31
83% Yes 02/11/2019 - 13:55:54 00:12:02
84% Yes 02/11/2019 - 13:57:54 00:14:02
85% Yes 02/11/2019 - 13:59:24 00:15:32
86% Yes 02/11/2019 - 14:01:24 00:17:32
87% Yes 02/11/2019 - 14:03:25 00:19:33
88% Yes 02/11/2019 - 14:04:55 00:21:03
88% No 02/11/2019 - 14:05:41 00:00:00
87% No 02/11/2019 - 14:11:42 00:06:01
86% No 02/11/2019 - 14:16:13 00:10:32
85% No 02/11/2019 - 14:19:13 00:13:32
84% No 02/11/2019 - 14:23:47 00:18:06
83% No 02/11/2019 - 14:28:45 00:23:04
82% No 02/11/2019 - 14:31:46 00:26:05
81% No 02/11/2019 - 14:35:15 00:29:34
80% No 02/11/2019 - 14:40:46 00:35:05
79% No 02/11/2019 - 14:44:16 00:38:35
78% No 02/11/2019 - 14:47:48 00:42:07
77% No 02/11/2019 - 14:54:18 00:48:37
76% No 02/11/2019 - 14:56:48 00:51:07
75% No 02/11/2019 - 14:59:48 00:54:07
74% No 02/11/2019 - 15:02:19 00:56:38
74% Yes 02/11/2019 - 15:16:13 00:00:00
75% Yes 02/11/2019 - 15:40:16 00:24:03
76% Yes 02/11/2019 - 15:48:47 00:32:34
77% Yes 02/11/2019 - 15:53:17 00:37:04
78% Yes 02/11/2019 - 15:55:47 00:39:34
79% Yes 02/11/2019 - 15:58:17 00:42:04
80% Yes 02/11/2019 - 16:00:18 00:44:05
81% Yes 02/11/2019 - 16:02:18 00:46:05
82% Yes 02/11/2019 - 16:04:18 00:48:05
83% Yes 02/11/2019 - 16:06:48 00:50:35
84% Yes 02/11/2019 - 16:08:48 00:52:35
85% Yes 02/11/2019 - 16:10:49 00:54:36
86% Yes 02/11/2019 - 16:13:19 00:57:06
87% Yes 02/11/2019 - 16:15:19 00:59:06
88% Yes 02/11/2019 - 16:17:49 01:01:36
89% Yes 02/11/2019 - 16:19:49 01:03:36
90% Yes 02/11/2019 - 16:24:20 01:08:07
91% Yes 02/11/2019 - 16:27:20 01:11:07
92% Yes 02/11/2019 - 16:30:50 01:14:37
93% Yes 02/11/2019 - 16:34:51 01:18:38
94% Yes 02/11/2019 - 16:39:21 01:23:08
95% Yes 02/11/2019 - 16:43:52 01:27:39
96% Yes 02/11/2019 - 16:49:22 01:33:09
97% Yes 02/11/2019 - 16:55:53 01:39:40
98% Yes 02/11/2019 - 17:03:53 01:47:40
99% Yes 02/11/2019 - 17:13:54 01:57:41
100% Yes 02/11/2019 - 17:25:25 02:09:12
96% No 10/11/2019 - 16:22:30 00:00:00
95% No 10/11/2019 - 16:26:10 00:03:40
94% No 10/11/2019 - 16:29:41 00:07:11
93% No 10/11/2019 - 16:34:12 00:11:42
93% Yes 10/11/2019 - 16:49:14 00:00:00
94% Yes 10/11/2019 - 16:52:15 00:03:01
95% Yes 10/11/2019 - 16:55:15 00:06:01
96% Yes 10/11/2019 - 17:04:16 00:15:02
97% Yes 10/11/2019 - 17:11:47 00:22:33
98% Yes 10/11/2019 - 17:18:48 00:29:34
99% Yes 10/11/2019 - 17:24:49 00:35:35
100% Yes 10/11/2019 - 17:32:20 00:43:06
99% No 26/01/2020 - 14:59:31 00:00:00
98% No 26/01/2020 - 15:03:31 00:04:00
97% No 26/01/2020 - 15:06:32 00:07:01
96% No 26/01/2020 - 15:13:03 00:13:32
95% No 26/01/2020 - 15:17:33 00:18:02
94% No 26/01/2020 - 15:21:34 00:22:03
93% No 26/01/2020 - 15:24:34 00:25:03
92% No 26/01/2020 - 15:27:34 00:28:03
91% Yes 26/01/2020 - 15:29:16 00:00:00
91% No 26/01/2020 - 15:32:45 00:00:00
90% No 26/01/2020 - 15:39:46 00:07:01
89% No 26/01/2020 - 15:43:46 00:11:01
88% No 26/01/2020 - 15:46:47 00:14:02
87% No 26/01/2020 - 15:52:17 00:19:32
86% No 26/01/2020 - 15:57:19 00:24:34
85% No 26/01/2020 - 16:01:49 00:29:04
84% No 26/01/2020 - 16:05:20 00:32:35
83% No 26/01/2020 - 16:10:20 00:37:35
82% No 26/01/2020 - 16:12:50 00:40:05
81% No 26/01/2020 - 16:19:21 00:46:36
80% No 26/01/2020 - 16:23:52 00:51:07
79% No 26/01/2020 - 16:27:52 00:55:07
78% No 26/01/2020 - 16:32:23 00:59:38
77% No 26/01/2020 - 16:34:54 01:02:09
76% No 26/01/2020 - 16:37:54 01:05:09
75% No 26/01/2020 - 16:42:25 01:09:40
74% No 26/01/2020 - 16:45:25 01:12:40
73% No 26/01/2020 - 16:49:26 01:16:41
72% No 26/01/2020 - 16:54:57 01:22:12
71% No 26/01/2020 - 16:58:58 01:26:13
70% Yes 26/01/2020 - 17:04:02 00:00:00
71% Yes 26/01/2020 - 17:06:53 00:02:51
72% Yes 26/01/2020 - 17:19:24 00:15:22
73% Yes 26/01/2020 - 17:27:55 00:23:53
98% No 16/02/2020 - 16:11:38 00:00:00
97% No 16/02/2020 - 16:16:59 00:05:21
96% No 16/02/2020 - 16:22:48 00:11:10
95% No 16/02/2020 - 16:24:30 00:12:52
94% No 16/02/2020 - 16:30:01 00:18:23
93% No 16/02/2020 - 16:35:02 00:23:24
92% No 16/02/2020 - 16:38:12 00:26:34
91% No 16/02/2020 - 16:40:32 00:28:54
90% No 16/02/2020 - 16:42:32 00:30:54
90% Yes 16/02/2020 - 16:44:01 00:00:00
91% Yes 16/02/2020 - 16:46:31 00:02:30
92% Yes 16/02/2020 - 16:48:34 00:04:33
93% Yes 16/02/2020 - 16:50:34 00:06:33
94% Yes 16/02/2020 - 16:53:05 00:09:04
95% Yes 16/02/2020 - 16:59:06 00:15:05
96% Yes 16/02/2020 - 17:04:06 00:20:05
97% Yes 16/02/2020 - 17:08:37 00:24:36
98% Yes 16/02/2020 - 17:14:08 00:30:07
99% Yes 16/02/2020 - 17:19:09 00:35:08
100% Yes 16/02/2020 - 17:26:10 00:42:09
99% No 21/02/2020 - 11:21:10 00:00:00
98% No 21/02/2020 - 11:26:11 00:05:01
97% No 21/02/2020 - 11:34:14 00:13:04
96% No 21/02/2020 - 11:38:15 00:17:05
95% No 21/02/2020 - 11:44:45 00:23:35
94% No 21/02/2020 - 11:49:16 00:28:06
93% No 21/02/2020 - 11:54:47 00:33:37
92% No 21/02/2020 - 12:00:17 00:39:07
91% No 21/02/2020 - 12:05:18 00:44:08
91% Yes 21/02/2020 - 12:08:38 00:00:00
91% No 21/02/2020 - 12:08:48 00:00:00
91% Yes 21/02/2020 - 12:08:51 00:00:00
92% Yes 21/02/2020 - 12:12:21 00:03:30
93% Yes 21/02/2020 - 12:13:52 00:05:01
94% Yes 21/02/2020 - 12:16:22 00:07:31
95% Yes 21/02/2020 - 12:18:52 00:10:01
96% Yes 21/02/2020 - 12:21:53 00:13:02
97% Yes 21/02/2020 - 12:25:23 00:16:32
98% Yes 21/02/2020 - 12:28:54 00:20:03
99% Yes 21/02/2020 - 12:33:55 00:25:04
100% Yes 21/02/2020 - 12:39:26 00:30:35
100% No 21/02/2020 - 17:18:51 00:00:00
99% No 21/02/2020 - 17:19:52 00:01:01
98% No 22/02/2020 - 10:09:41 16:50:50
97% No 22/02/2020 - 10:12:42 16:53:51
96% No 22/02/2020 - 10:15:12 16:56:21
96% Yes 22/02/2020 - 10:16:38 00:00:00
95% Yes 22/02/2020 - 10:37:10 00:20:32
94% Yes 22/02/2020 - 10:51:41 00:35:03
93% Yes 22/02/2020 - 11:06:13 00:49:35
92% Yes 22/02/2020 - 11:22:14 01:05:36
91% Yes 22/02/2020 - 11:37:15 01:20:37
92% Yes 22/02/2020 - 13:01:26 02:44:48
93% Yes 22/02/2020 - 13:21:59 03:05:21
94% Yes 22/02/2020 - 13:44:02 03:27:24
95% Yes 22/02/2020 - 14:03:04 03:46:26
96% Yes 22/02/2020 - 14:22:36 04:05:58
97% Yes 22/02/2020 - 15:06:12 04:49:34
98% Yes 22/02/2020 - 15:24:14 05:07:36
99% Yes 22/02/2020 - 15:41:47 05:25:09
100% Yes 22/02/2020 - 15:57:49 05:41:11
100% No 22/02/2020 - 17:37:31 00:00:00
100% No 23/02/2020 - 10:47:16 17:09:45
99% No 23/02/2020 - 10:51:46 17:14:15
98% No 23/02/2020 - 10:56:17 17:18:46
97% No 23/02/2020 - 10:59:18 17:21:47
96% No 23/02/2020 - 11:03:48 17:26:17
95% No 23/02/2020 - 11:08:19 17:30:48
94% No 23/02/2020 - 11:16:20 17:38:49
93% No 23/02/2020 - 11:22:51 17:45:20
92% No 23/02/2020 - 11:28:52 17:51:21
91% No 23/02/2020 - 11:34:23 17:56:52
90% No 23/02/2020 - 11:40:24 18:02:53
90% Yes 23/02/2020 - 11:43:34 00:00:00
91% Yes 23/02/2020 - 11:50:30 00:06:56
92% Yes 23/02/2020 - 11:55:31 00:11:57
93% Yes 23/02/2020 - 12:00:01 00:16:27
94% Yes 23/02/2020 - 12:05:32 00:21:58
95% Yes 23/02/2020 - 12:10:03 00:26:29
96% Yes 23/02/2020 - 12:15:04 00:31:30
97% Yes 23/02/2020 - 12:21:05 00:37:31
98% Yes 23/02/2020 - 12:29:06 00:45:32
99% Yes 23/02/2020 - 12:38:07 00:54:33
100% Yes 23/02/2020 - 12:38:37 00:55:03
100% No 23/02/2020 - 15:24:52 00:00:00
99% No 23/02/2020 - 15:25:53 00:01:01
99% Yes 23/02/2020 - 15:26:00 00:00:00
98% Yes 23/02/2020 - 15:27:00 00:01:00
99% Yes 23/02/2020 - 15:32:31 00:06:31
99% No 23/02/2020 - 15:36:53 00:00:00
99% Yes 23/02/2020 - 15:36:53 00:00:00
<<< ritorna alle impostazioni di Refresh by Roberto Spateri