EnjoyMuseum Device's Battery story


lav015 - ID:377 - IMEI:356446073320777

Battery Charging Last Update Elapsed
87% No 02/11/2019 - 12:45:15 00:00:00
86% No 02/11/2019 - 12:49:15 00:04:00
85% No 02/11/2019 - 12:51:46 00:06:31
84% No 02/11/2019 - 12:59:17 00:14:02
83% No 02/11/2019 - 13:02:17 00:17:02
82% No 02/11/2019 - 13:05:48 00:20:33
81% No 02/11/2019 - 13:09:49 00:24:34
80% No 02/11/2019 - 13:14:49 00:29:34
79% No 02/11/2019 - 13:19:19 00:34:04
78% No 02/11/2019 - 13:23:50 00:38:35
77% No 02/11/2019 - 13:28:20 00:43:05
76% No 02/11/2019 - 13:33:21 00:48:06
75% No 02/11/2019 - 13:37:52 00:52:37
74% No 02/11/2019 - 13:40:22 00:55:07
73% No 02/11/2019 - 13:42:52 00:57:37
72% No 02/11/2019 - 13:45:22 01:00:07
71% No 02/11/2019 - 13:47:53 01:02:38
70% No 02/11/2019 - 13:52:53 01:07:38
69% No 02/11/2019 - 13:55:24 01:10:09
68% No 02/11/2019 - 13:57:56 01:12:41
67% No 02/11/2019 - 13:59:56 01:14:41
67% Yes 02/11/2019 - 14:00:11 00:00:00
68% Yes 02/11/2019 - 14:03:12 00:03:01
69% Yes 02/11/2019 - 14:05:42 00:05:31
70% Yes 02/11/2019 - 14:08:12 00:08:01
71% Yes 02/11/2019 - 14:09:42 00:09:31
72% Yes 02/11/2019 - 14:12:12 00:12:01
73% Yes 02/11/2019 - 14:14:13 00:14:02
74% Yes 02/11/2019 - 14:16:13 00:16:02
75% Yes 02/11/2019 - 14:18:38 00:18:27
76% Yes 02/11/2019 - 14:20:43 00:20:32
77% Yes 02/11/2019 - 14:22:44 00:22:33
78% Yes 02/11/2019 - 14:24:44 00:24:33
79% Yes 02/11/2019 - 14:26:44 00:26:33
80% Yes 02/11/2019 - 14:28:44 00:28:33
81% Yes 02/11/2019 - 14:30:44 00:30:33
82% Yes 02/11/2019 - 14:32:44 00:32:33
83% Yes 02/11/2019 - 14:35:15 00:35:04
84% Yes 02/11/2019 - 14:37:15 00:37:04
85% Yes 02/11/2019 - 14:39:15 00:39:04
86% Yes 02/11/2019 - 14:41:15 00:41:04
87% Yes 02/11/2019 - 14:43:16 00:43:05
88% Yes 02/11/2019 - 14:45:16 00:45:05
89% Yes 02/11/2019 - 14:47:16 00:47:05
90% Yes 02/11/2019 - 14:49:16 00:49:05
91% Yes 02/11/2019 - 14:51:16 00:51:05
92% Yes 02/11/2019 - 14:53:46 00:53:35
93% Yes 02/11/2019 - 14:56:17 00:56:06
94% Yes 02/11/2019 - 14:58:47 00:58:36
95% Yes 02/11/2019 - 15:01:47 01:01:36
96% Yes 02/11/2019 - 15:04:48 01:04:37
97% Yes 02/11/2019 - 15:07:48 01:07:37
98% Yes 02/11/2019 - 15:10:48 01:10:37
99% Yes 02/11/2019 - 15:14:49 01:14:38
100% Yes 02/11/2019 - 15:18:49 01:18:38
14% No 02/04/2022 - 16:33:15 00:00:00
13% No 02/04/2022 - 16:35:45 00:02:30
12% No 02/04/2022 - 16:38:16 00:05:01
11% No 02/04/2022 - 16:40:46 00:07:31
10% No 02/04/2022 - 16:43:16 00:10:01
9% No 02/04/2022 - 16:45:46 00:12:31
8% No 02/04/2022 - 16:48:17 00:15:02
7% No 02/04/2022 - 16:50:17 00:17:02
6% No 02/04/2022 - 16:52:48 00:19:33
5% No 02/04/2022 - 16:54:48 00:21:33
4% No 02/04/2022 - 16:57:18 00:24:03
3% No 02/04/2022 - 16:59:19 00:26:04
2% No 02/04/2022 - 17:01:49 00:28:34
1% No 02/04/2022 - 17:03:49 00:30:34
2% Yes 25/03/2023 - 11:02:29 00:00:00
1% Yes 25/03/2023 - 11:20:31 00:18:02
2% Yes 25/03/2023 - 11:25:32 00:23:03
3% Yes 25/03/2023 - 11:33:03 00:30:34
4% Yes 25/03/2023 - 11:35:33 00:33:04
5% Yes 25/03/2023 - 11:38:03 00:35:34
6% Yes 25/03/2023 - 11:40:04 00:37:35
7% Yes 25/03/2023 - 11:42:34 00:40:05
8% Yes 25/03/2023 - 11:44:34 00:42:05
9% Yes 25/03/2023 - 11:47:05 00:44:36
10% Yes 25/03/2023 - 11:49:05 00:46:36
11% Yes 25/03/2023 - 11:51:35 00:49:06
12% Yes 25/03/2023 - 11:54:05 00:51:36
13% Yes 25/03/2023 - 11:56:05 00:53:36
14% Yes 25/03/2023 - 11:58:36 00:56:07
15% Yes 25/03/2023 - 12:00:36 00:58:07
16% Yes 25/03/2023 - 12:03:06 01:00:37
17% Yes 25/03/2023 - 12:05:36 01:03:07
18% Yes 25/03/2023 - 12:07:36 01:05:07
19% Yes 25/03/2023 - 12:10:07 01:07:38
20% Yes 25/03/2023 - 12:12:37 01:10:08
21% Yes 25/03/2023 - 12:15:07 01:12:38
22% Yes 25/03/2023 - 12:17:07 01:14:38
23% Yes 25/03/2023 - 12:20:08 01:17:39
24% Yes 25/03/2023 - 12:22:08 01:19:39
25% Yes 25/03/2023 - 12:25:08 01:22:39
26% Yes 25/03/2023 - 12:27:08 01:24:39
27% Yes 25/03/2023 - 12:29:39 01:27:10
28% Yes 25/03/2023 - 12:31:39 01:29:10
29% Yes 25/03/2023 - 12:34:09 01:31:40
30% Yes 25/03/2023 - 12:36:09 01:33:40
31% Yes 25/03/2023 - 12:38:09 01:35:40
32% Yes 25/03/2023 - 12:41:10 01:38:41
33% Yes 25/03/2023 - 12:46:41 01:44:12
34% Yes 25/03/2023 - 12:52:41 01:50:12
35% Yes 25/03/2023 - 12:58:42 01:56:13
36% Yes 25/03/2023 - 13:04:13 02:01:44
37% Yes 25/03/2023 - 13:09:44 02:07:15
38% Yes 25/03/2023 - 13:12:14 02:09:45
39% Yes 25/03/2023 - 13:14:14 02:11:45
40% Yes 25/03/2023 - 13:16:14 02:13:45
41% Yes 25/03/2023 - 13:18:14 02:15:45
42% Yes 25/03/2023 - 13:20:45 02:18:16
43% Yes 25/03/2023 - 13:22:45 02:20:16
44% Yes 25/03/2023 - 13:24:45 02:22:16
45% Yes 25/03/2023 - 13:26:45 02:24:16
46% Yes 25/03/2023 - 13:28:45 02:26:16
47% Yes 25/03/2023 - 13:30:46 02:28:17
48% Yes 25/03/2023 - 13:33:16 02:30:47
49% Yes 25/03/2023 - 13:35:16 02:32:47
50% Yes 25/03/2023 - 13:37:16 02:34:47
51% Yes 25/03/2023 - 13:39:16 02:36:47
52% Yes 25/03/2023 - 13:41:17 02:38:48
53% Yes 25/03/2023 - 13:43:17 02:40:48
54% Yes 25/03/2023 - 13:45:47 02:43:18
55% Yes 25/03/2023 - 13:48:17 02:45:48
56% Yes 25/03/2023 - 13:50:17 02:47:48
57% Yes 25/03/2023 - 13:51:48 02:49:19
58% Yes 25/03/2023 - 13:53:48 02:51:19
59% Yes 25/03/2023 - 13:55:48 02:53:19
60% Yes 25/03/2023 - 13:57:48 02:55:19
61% Yes 25/03/2023 - 13:59:48 02:57:19
62% Yes 25/03/2023 - 14:01:18 02:58:49
63% Yes 25/03/2023 - 14:03:49 03:01:20
64% Yes 25/03/2023 - 14:05:49 03:03:20
65% Yes 25/03/2023 - 14:07:49 03:05:20
65% No 25/03/2023 - 14:07:57 00:00:00
65% Yes 25/03/2023 - 14:08:03 00:00:00
65% No 25/03/2023 - 14:09:03 00:00:00
0% Yes 18/04/2023 - 11:26:12 00:00:00
100% Yes 18/04/2023 - 11:26:13 00:00:01
100% No 18/04/2023 - 11:40:25 00:00:00
99% No 18/04/2023 - 11:45:56 00:05:31
98% No 18/04/2023 - 11:49:56 00:09:31
97% No 18/04/2023 - 11:53:27 00:13:02
96% No 18/04/2023 - 11:56:27 00:16:02
95% No 18/04/2023 - 11:58:57 00:18:32
94% No 18/04/2023 - 12:02:58 00:22:33
93% No 18/04/2023 - 12:05:58 00:25:33
92% No 18/04/2023 - 12:09:29 00:29:04
91% No 18/04/2023 - 12:13:59 00:33:34
90% No 18/04/2023 - 12:18:30 00:38:05
89% No 18/04/2023 - 12:21:00 00:40:35
88% No 18/04/2023 - 12:23:30 00:43:05
87% No 18/04/2023 - 12:26:01 00:45:36
86% No 18/04/2023 - 12:29:01 00:48:36
85% No 18/04/2023 - 12:31:31 00:51:06
84% No 18/04/2023 - 12:34:02 00:53:37
83% No 18/04/2023 - 12:36:32 00:56:07
82% No 18/04/2023 - 12:42:02 01:01:37
81% No 18/04/2023 - 12:42:04 01:01:39
80% No 18/04/2023 - 12:44:03 01:03:38
79% No 18/04/2023 - 12:46:04 01:05:39
78% No 18/04/2023 - 12:48:34 01:08:09
77% No 18/04/2023 - 12:53:04 01:12:39
77% Yes 18/04/2023 - 12:53:36 00:00:00
78% Yes 18/04/2023 - 12:56:37 00:03:01
79% Yes 18/04/2023 - 12:58:38 00:05:02
80% Yes 18/04/2023 - 13:01:08 00:07:32
81% Yes 18/04/2023 - 13:03:08 00:09:32
82% Yes 18/04/2023 - 13:05:38 00:12:02
83% Yes 18/04/2023 - 13:07:38 00:14:02
84% Yes 18/04/2023 - 13:10:08 00:16:32
85% Yes 18/04/2023 - 13:12:39 00:19:03
86% Yes 18/04/2023 - 13:15:39 00:22:03
87% Yes 18/04/2023 - 13:18:39 00:25:03
88% Yes 18/04/2023 - 13:21:40 00:28:04
89% Yes 18/04/2023 - 13:27:10 00:33:34
90% Yes 18/04/2023 - 13:31:11 00:37:35
91% Yes 18/04/2023 - 13:35:11 00:41:35
92% Yes 18/04/2023 - 13:39:11 00:45:35
93% Yes 18/04/2023 - 13:43:42 00:50:06
94% Yes 18/04/2023 - 13:48:42 00:55:06
95% Yes 18/04/2023 - 13:54:13 01:00:37
96% Yes 18/04/2023 - 14:04:44 01:11:08
97% Yes 18/04/2023 - 14:12:44 01:19:08
98% Yes 18/04/2023 - 14:21:45 01:28:09
99% Yes 18/04/2023 - 14:31:46 01:38:10
100% Yes 18/04/2023 - 14:45:17 01:51:41
100% No 18/04/2023 - 16:59:31 00:00:00
100% Yes 18/04/2023 - 16:59:44 00:00:00
100% No 18/04/2023 - 17:17:00 00:00:00
99% No 18/04/2023 - 17:17:30 00:00:30
98% No 18/04/2023 - 17:21:00 00:04:00
97% No 18/04/2023 - 17:24:01 00:07:01
96% No 18/04/2023 - 17:27:01 00:10:01
95% No 18/04/2023 - 17:30:02 00:13:02
94% No 18/04/2023 - 17:33:02 00:16:02
93% No 18/04/2023 - 17:35:33 00:18:33
92% No 18/04/2023 - 17:38:33 00:21:33
91% No 18/04/2023 - 17:41:33 00:24:33
90% No 18/04/2023 - 17:44:34 00:27:34
89% No 18/04/2023 - 17:47:34 00:30:34
88% No 18/04/2023 - 17:50:04 00:33:04
87% No 18/04/2023 - 17:53:05 00:36:05
86% No 18/04/2023 - 17:55:35 00:38:35
85% No 18/04/2023 - 17:58:36 00:41:36
84% No 18/04/2023 - 18:01:06 00:44:06
83% No 18/04/2023 - 18:04:07 00:47:07
82% No 18/04/2023 - 18:07:07 00:50:07
81% No 18/04/2023 - 18:09:38 00:52:38
80% No 18/04/2023 - 18:12:38 00:55:38
79% No 18/04/2023 - 18:15:09 00:58:09
78% No 18/04/2023 - 18:18:09 01:01:09
77% No 18/04/2023 - 18:20:39 01:03:39
76% No 18/04/2023 - 18:23:10 01:06:10
75% No 18/04/2023 - 18:26:10 01:09:10
74% No 18/04/2023 - 18:28:41 01:11:41
73% No 18/04/2023 - 18:31:41 01:14:41
72% No 18/04/2023 - 18:34:11 01:17:11
71% No 18/04/2023 - 18:37:12 01:20:12
70% No 18/04/2023 - 18:39:42 01:22:42
69% No 18/04/2023 - 18:42:43 01:25:43
68% No 18/04/2023 - 18:45:13 01:28:13
67% No 18/04/2023 - 18:47:44 01:30:44
66% No 18/04/2023 - 18:50:44 01:33:44
65% No 18/04/2023 - 18:53:15 01:36:15
64% No 18/04/2023 - 18:56:15 01:39:15
63% No 18/04/2023 - 18:58:45 01:41:45
62% No 18/04/2023 - 19:01:16 01:44:16
61% No 18/04/2023 - 19:03:46 01:46:46
60% No 18/04/2023 - 19:06:47 01:49:47
59% No 18/04/2023 - 19:09:47 01:52:47
58% No 18/04/2023 - 19:12:18 01:55:18
57% No 18/04/2023 - 19:14:48 01:57:48
56% No 18/04/2023 - 19:17:18 02:00:18
55% No 18/04/2023 - 19:20:19 02:03:19
54% No 18/04/2023 - 19:22:49 02:05:49
53% No 18/04/2023 - 19:25:20 02:08:20
52% No 18/04/2023 - 19:27:50 02:10:50
51% No 18/04/2023 - 19:30:20 02:13:20
50% No 18/04/2023 - 19:33:21 02:16:21
49% No 18/04/2023 - 19:35:51 02:18:51
48% No 18/04/2023 - 19:38:22 02:21:22
47% No 18/04/2023 - 19:40:52 02:23:52
46% No 18/04/2023 - 19:43:53 02:26:53
45% No 18/04/2023 - 19:46:23 02:29:23
44% No 18/04/2023 - 19:48:53 02:31:53
43% No 18/04/2023 - 19:51:54 02:34:54
42% No 18/04/2023 - 19:54:24 02:37:24
41% No 18/04/2023 - 19:56:55 02:39:55
40% No 18/04/2023 - 19:59:25 02:42:25
39% No 18/04/2023 - 20:02:25 02:45:25
38% No 18/04/2023 - 20:04:56 02:47:56
37% No 18/04/2023 - 20:07:26 02:50:26
36% No 18/04/2023 - 20:09:57 02:52:57
35% No 18/04/2023 - 20:12:57 02:55:57
34% No 18/04/2023 - 20:15:27 02:58:27
33% No 18/04/2023 - 20:17:58 03:00:58
32% No 18/04/2023 - 20:20:28 03:03:28
31% No 18/04/2023 - 20:22:59 03:05:59
30% No 18/04/2023 - 20:25:29 03:08:29
29% No 18/04/2023 - 20:28:29 03:11:29
28% No 18/04/2023 - 20:31:00 03:14:00
27% No 18/04/2023 - 20:33:30 03:16:30
26% No 18/04/2023 - 20:36:01 03:19:01
25% No 18/04/2023 - 20:38:31 03:21:31
24% No 18/04/2023 - 20:41:01 03:24:01
23% No 18/04/2023 - 20:43:32 03:26:32
22% No 18/04/2023 - 20:46:32 03:29:32
21% No 18/04/2023 - 20:49:03 03:32:03
20% No 18/04/2023 - 20:51:33 03:34:33
19% No 18/04/2023 - 20:54:04 03:37:04
18% No 18/04/2023 - 20:56:34 03:39:34
17% No 18/04/2023 - 20:59:34 03:42:34
16% No 18/04/2023 - 21:01:35 03:44:35
15% No 18/04/2023 - 21:04:10 03:47:10
14% No 18/04/2023 - 21:06:40 03:49:40
13% No 18/04/2023 - 21:09:41 03:52:41
12% No 18/04/2023 - 21:12:11 03:55:11
11% No 18/04/2023 - 21:14:42 03:57:42
10% No 18/04/2023 - 21:17:12 04:00:12
9% No 18/04/2023 - 21:19:43 04:02:43
8% No 18/04/2023 - 21:22:13 04:05:13
7% No 18/04/2023 - 21:24:43 04:07:43
6% No 18/04/2023 - 21:27:14 04:10:14
5% No 18/04/2023 - 21:29:44 04:12:44
4% No 18/04/2023 - 21:32:15 04:15:15
3% No 18/04/2023 - 21:34:45 04:17:45
2% No 18/04/2023 - 21:37:16 04:20:16
100% No 19/04/2023 - 17:16:43 23:59:43
99% No 19/04/2023 - 17:17:32 00:00:32
98% No 19/04/2023 - 17:18:32 00:01:32
97% No 19/04/2023 - 17:20:32 00:03:32
96% No 19/04/2023 - 17:23:32 00:06:32
95% No 19/04/2023 - 17:27:03 00:10:03
94% No 19/04/2023 - 17:30:04 00:13:04
93% No 19/04/2023 - 17:32:34 00:15:34
92% No 19/04/2023 - 17:35:34 00:18:34
91% No 19/04/2023 - 17:38:35 00:21:35
90% No 19/04/2023 - 17:41:35 00:24:35
89% No 19/04/2023 - 17:44:36 00:27:36
88% No 19/04/2023 - 17:47:36 00:30:36
87% No 19/04/2023 - 17:50:07 00:33:07
86% No 19/04/2023 - 17:53:07 00:36:07
85% No 19/04/2023 - 17:56:08 00:39:08
84% No 19/04/2023 - 17:59:08 00:42:08
83% No 19/04/2023 - 18:02:09 00:45:09
82% No 19/04/2023 - 18:05:09 00:48:09
81% No 19/04/2023 - 18:07:40 00:50:40
80% No 19/04/2023 - 18:10:40 00:53:40
79% No 19/04/2023 - 18:13:40 00:56:40
78% No 19/04/2023 - 18:16:11 00:59:11
77% No 19/04/2023 - 18:19:11 01:02:11
76% No 19/04/2023 - 18:21:42 01:04:42
75% No 19/04/2023 - 18:24:42 01:07:42
74% No 19/04/2023 - 18:27:43 01:10:43
73% No 19/04/2023 - 18:30:13 01:13:13
72% No 19/04/2023 - 18:33:14 01:16:14
71% No 19/04/2023 - 18:36:14 01:19:14
70% No 19/04/2023 - 18:38:44 01:21:44
69% No 19/04/2023 - 18:41:45 01:24:45
68% No 19/04/2023 - 18:44:45 01:27:45
67% No 19/04/2023 - 18:47:16 01:30:16
66% No 19/04/2023 - 18:50:16 01:33:16
65% No 19/04/2023 - 18:52:47 01:35:47
64% No 19/04/2023 - 18:55:47 01:38:47
63% No 19/04/2023 - 18:58:17 01:41:17
62% No 19/04/2023 - 19:01:18 01:44:18
61% No 19/04/2023 - 19:03:48 01:46:48
60% No 19/04/2023 - 19:06:49 01:49:49
59% No 19/04/2023 - 19:09:49 01:52:49
58% No 19/04/2023 - 19:12:19 01:55:19
57% No 19/04/2023 - 19:15:20 01:58:20
56% No 19/04/2023 - 19:17:50 02:00:50
55% No 19/04/2023 - 19:20:51 02:03:51
54% No 19/04/2023 - 19:23:21 02:06:21
53% No 19/04/2023 - 19:25:52 02:08:52
52% No 19/04/2023 - 19:28:52 02:11:52
51% No 19/04/2023 - 19:31:22 02:14:22
50% No 19/04/2023 - 19:33:53 02:16:53
49% No 19/04/2023 - 19:36:53 02:19:53
48% No 19/04/2023 - 19:39:24 02:22:24
47% No 19/04/2023 - 19:42:24 02:25:24
46% No 19/04/2023 - 19:44:55 02:27:55
45% No 19/04/2023 - 19:47:55 02:30:55
44% No 19/04/2023 - 19:50:25 02:33:25
43% No 19/04/2023 - 19:52:56 02:35:56
42% No 19/04/2023 - 19:55:56 02:38:56
41% No 19/04/2023 - 19:58:27 02:41:27
40% No 19/04/2023 - 20:01:27 02:44:27
39% No 19/04/2023 - 20:03:58 02:46:58
38% No 19/04/2023 - 20:06:58 02:49:58
37% No 19/04/2023 - 20:09:28 02:52:28
36% No 19/04/2023 - 20:11:59 02:54:59
35% No 19/04/2023 - 20:14:59 02:57:59
34% No 19/04/2023 - 20:17:30 03:00:30
33% No 19/04/2023 - 20:20:30 03:03:30
32% No 19/04/2023 - 20:23:01 03:06:01
31% No 19/04/2023 - 20:25:31 03:08:31
30% No 19/04/2023 - 20:28:31 03:11:31
29% No 19/04/2023 - 20:31:02 03:14:02
28% No 19/04/2023 - 20:33:32 03:16:32
27% No 19/04/2023 - 20:36:33 03:19:33
26% No 19/04/2023 - 20:39:03 03:22:03
25% No 19/04/2023 - 20:41:33 03:24:33
24% No 19/04/2023 - 20:44:04 03:27:04
23% No 19/04/2023 - 20:47:04 03:30:04
22% No 19/04/2023 - 20:49:35 03:32:35
21% No 19/04/2023 - 20:52:05 03:35:05
20% No 19/04/2023 - 20:55:06 03:38:06
19% No 19/04/2023 - 20:57:36 03:40:36
18% No 19/04/2023 - 21:00:06 03:43:06
17% No 19/04/2023 - 21:03:07 03:46:07
16% No 19/04/2023 - 21:05:37 03:48:37
15% No 19/04/2023 - 21:07:52 03:50:52
14% No 19/04/2023 - 21:10:52 03:53:52
13% No 19/04/2023 - 21:13:23 03:56:23
12% No 19/04/2023 - 21:15:53 03:58:53
11% No 19/04/2023 - 21:18:23 04:01:23
10% No 19/04/2023 - 21:20:54 04:03:54
9% No 19/04/2023 - 21:23:54 04:06:54
8% No 19/04/2023 - 21:26:25 04:09:25
7% No 19/04/2023 - 21:28:55 04:11:55
6% No 19/04/2023 - 21:31:26 04:14:26
5% No 19/04/2023 - 21:33:56 04:16:56
4% No 19/04/2023 - 21:36:26 04:19:26
3% No 19/04/2023 - 21:36:57 04:19:57
14% No 20/04/2023 - 10:18:54 17:01:54
13% No 20/04/2023 - 10:22:54 17:05:54
12% No 20/04/2023 - 10:25:24 17:08:24
11% No 20/04/2023 - 10:30:26 17:13:26
10% No 20/04/2023 - 10:32:25 17:15:25
9% No 20/04/2023 - 10:35:57 17:18:57
8% No 20/04/2023 - 10:38:56 17:21:56
7% No 20/04/2023 - 10:41:27 17:24:27
6% No 20/04/2023 - 10:43:28 17:26:28
5% No 20/04/2023 - 10:47:27 17:30:27
4% No 20/04/2023 - 10:51:58 17:34:58
3% No 20/04/2023 - 10:55:28 17:38:28
2% No 20/04/2023 - 10:58:29 17:41:29
1% No 20/04/2023 - 11:02:29 17:45:29
99% No 28/04/2023 - 17:34:16 00:17:16
98% No 28/04/2023 - 17:37:16 00:20:16
97% No 28/04/2023 - 17:40:17 00:23:17
96% No 28/04/2023 - 17:43:17 00:26:17
95% No 28/04/2023 - 17:46:18 00:29:18
94% No 28/04/2023 - 17:49:18 00:32:18
93% No 28/04/2023 - 17:52:19 00:35:19
92% No 28/04/2023 - 17:54:49 00:37:49
91% No 28/04/2023 - 17:57:49 00:40:49
90% No 28/04/2023 - 18:00:50 00:43:50
89% No 28/04/2023 - 18:03:50 00:46:50
88% No 28/04/2023 - 18:06:51 00:49:51
87% No 28/04/2023 - 18:09:21 00:52:21
86% No 28/04/2023 - 18:12:22 00:55:22
85% No 28/04/2023 - 18:15:22 00:58:22
84% No 28/04/2023 - 18:18:23 01:01:23
83% No 28/04/2023 - 18:20:53 01:03:53
82% No 28/04/2023 - 18:23:54 01:06:54
81% No 28/04/2023 - 18:26:54 01:09:54
80% No 28/04/2023 - 18:29:24 01:12:24
79% No 28/04/2023 - 18:32:25 01:15:25
78% No 28/04/2023 - 18:34:55 01:17:55
77% No 28/04/2023 - 18:37:56 01:20:56
76% No 28/04/2023 - 18:40:26 01:23:26
75% No 28/04/2023 - 18:43:27 01:26:27
74% No 28/04/2023 - 18:46:27 01:29:27
73% No 28/04/2023 - 18:48:57 01:31:57
72% No 28/04/2023 - 18:51:58 01:34:58
71% No 28/04/2023 - 18:54:28 01:37:28
70% No 28/04/2023 - 18:57:29 01:40:29
69% No 28/04/2023 - 18:59:59 01:42:59
68% No 28/04/2023 - 19:02:59 01:45:59
67% No 28/04/2023 - 19:06:00 01:49:00
66% No 28/04/2023 - 19:08:30 01:51:30
65% No 28/04/2023 - 19:11:31 01:54:31
64% No 28/04/2023 - 19:14:01 01:57:01
63% No 28/04/2023 - 19:16:32 01:59:32
62% No 28/04/2023 - 19:19:32 02:02:32
61% No 28/04/2023 - 19:22:32 02:05:32
60% No 28/04/2023 - 19:25:03 02:08:03
59% No 28/04/2023 - 19:30:04 02:13:04
58% No 28/04/2023 - 19:32:34 02:15:34
57% No 28/04/2023 - 19:35:04 02:18:04
56% No 28/04/2023 - 19:38:05 02:21:05
55% No 28/04/2023 - 19:40:35 02:23:35
54% No 28/04/2023 - 19:43:06 02:26:06
53% No 28/04/2023 - 19:46:06 02:29:06
52% No 28/04/2023 - 19:48:36 02:31:36
51% No 28/04/2023 - 19:51:37 02:34:37
50% No 28/04/2023 - 19:54:07 02:37:07
49% No 28/04/2023 - 19:56:38 02:39:38
48% No 28/04/2023 - 19:59:38 02:42:38
47% No 28/04/2023 - 20:02:08 02:45:08
46% No 28/04/2023 - 20:05:09 02:48:09
45% No 28/04/2023 - 20:07:39 02:50:39
44% No 28/04/2023 - 20:10:10 02:53:10
43% No 28/04/2023 - 20:13:10 02:56:10
42% No 28/04/2023 - 20:15:41 02:58:41
41% No 28/04/2023 - 20:18:41 03:01:41
40% No 28/04/2023 - 20:21:12 03:04:12
39% No 28/04/2023 - 20:23:42 03:06:42
38% No 28/04/2023 - 20:26:12 03:09:12
37% No 28/04/2023 - 20:29:13 03:12:13
36% No 28/04/2023 - 20:31:43 03:14:43
35% No 28/04/2023 - 20:34:14 03:17:14
34% No 28/04/2023 - 20:37:14 03:20:14
33% No 28/04/2023 - 20:39:44 03:22:44
32% No 28/04/2023 - 20:42:15 03:25:15
31% No 28/04/2023 - 20:44:45 03:27:45
30% No 28/04/2023 - 20:47:46 03:30:46
29% No 28/04/2023 - 20:50:16 03:33:16
28% No 28/04/2023 - 20:52:47 03:35:47
27% No 28/04/2023 - 20:55:47 03:38:47
26% No 28/04/2023 - 20:58:17 03:41:17
25% No 28/04/2023 - 21:00:48 03:43:48
24% No 28/04/2023 - 21:03:18 03:46:18
23% No 28/04/2023 - 21:05:48 03:48:48
22% No 28/04/2023 - 21:08:49 03:51:49
21% No 28/04/2023 - 21:11:19 03:54:19
20% No 28/04/2023 - 21:14:20 03:57:20
19% No 28/04/2023 - 21:16:50 03:59:50
18% No 28/04/2023 - 21:19:21 04:02:21
17% No 28/04/2023 - 21:21:51 04:04:51
16% No 28/04/2023 - 21:24:21 04:07:21
15% No 28/04/2023 - 21:26:54 04:09:54
14% No 28/04/2023 - 21:29:55 04:12:55
13% No 28/04/2023 - 21:32:25 04:15:25
12% No 28/04/2023 - 21:37:26 04:20:26
11% No 28/04/2023 - 21:39:57 04:22:57
10% No 28/04/2023 - 21:42:57 04:25:57
9% No 28/04/2023 - 21:44:57 04:27:57
8% No 28/04/2023 - 21:47:58 04:30:58
7% No 28/04/2023 - 21:50:28 04:33:28
6% No 28/04/2023 - 21:52:59 04:35:59
5% No 28/04/2023 - 21:55:29 04:38:29
4% No 28/04/2023 - 21:58:00 04:41:00
3% No 28/04/2023 - 22:00:30 04:43:30
1% No 28/04/2023 - 22:02:00 04:45:00
99% No 18/02/2024 - 15:39:27 22:22:27
<<< ritorna alle impostazioni di Refresh by Roberto Spateri